| Datum | Anlass | Or t | Zeit | Strecke | Alterskl. | Overall |
| 2005 |
| 2005-07-10 | Ironman Germany | Frankfurt am Main, Germany | 11:44:39.6 | - | 87./183 | 852./1641 | R | | | D |
| 2005-06-19 | Bonn-Triathlon | Bonn, Germany | 3:32:00.0 | - | 21./90 | 143./597 | R | | | D |
| 2005-05-05 | Flughafenlauf Kloten | Kloten, Switzerland | - | - | -./- | -./- | | | | D |
| 2005-05-01 | Intervall Duathlon Zofingen | Zofinden, Switzerland | 1:51:05.5 | - | 9./13 | 62./86 | R | | | D |
| 2005-04-09 | Badener Limmatlauf | Baden, Switzerland | 0:51:00.1 | 13.15km | 23./139 | 68./424 | R | | | |
| 2005-03-26 | Osterlauf Eiken | Eiken, Switzerland | 1:04:42.6 | 16.4km | 52./258 | 132./656 | R | | | |
| 2004 |
| 2004-09-18 | Einzelzeitfahren Hockenheim | Hockenheim, Germany | 0:57:55.0 | 36km | 28./84 | 150./368 | R | | | D |
| 2004-09-12 | IM Wisconsin (IMMOO) | Madison, USA | - | - | -./- | -./- | R | | | D |
| 2004-08-22 | Uster Triathlon | Uster | - | - | -./- | -./- | | | | |
| 2004-07-25 | Ironman Zürich | Zürich | 11:34:38.5 | 3.8/180/42.195 | 42./89 | 501./959 | R | | | D |
| 2004-07-11 | Mathys Triathlon | Solothurn | 2:13:29.0 | 2/38/9 | 9./29 | 99./201 | R | | | D |
| 2004-06-20 | Bonn-Triathlon | Bonn, DE | 3:23:09.0 | 4/60/15 | 5./68 | 110./597 | R | | | D |
| 2004-05-16 | Intervall Duathlon | Zofingen | 1:48:10.6 | 4/16/4/16/4 | 7./11 | 99./130 | R | | | D |
| 2004-04-04 | Zürich Marathon | Zürich | 2:57:42.4 | 42.195km | 33./710 | 306./5761 | R | B | | |
| 2004-03-27 | Badener Limmatlauf | Baden | - | 13.15km | -./- | -./- | | | | |
| 2004-02-21 | Bremgarter Reusslauf | Bremgarten | 0:38:56.8 | 10.5km | 50./477 | 166./1303 | R | | | D |
| 2003 |
| 2003-12-14 | Silvesterlauf | Zürich | 0:15:59.9 | 4.5km | 4./250 | 47./1184 | R | | | D |
| 2003-10-18 | Uetliberglauf | Zürich | - | 16.4km | -./- | -./- | | | | D |
| 2003-09-28 | Pfäffikerseelauf | Wetzikon | - | 12.2km | -./- | -./- | | | | D |
| 2003-09-20 | Greifenseelauf | Uster | 1:33:03.8 | 21.1km | 30./677 | 289./4963 | R | | | D |
| 2003-09-13 | Laufsporttag Affoltern | Affoltern am Albis | - | 11.2km | -./- | -./- | | | | D |
| 2003-09-07 | Panoramalauf | Richterswil | 0:39:59.0 | 10km | 18./147 | 51./377 | R | | | |
| 2003-08-24 | Uster Triathlon | Uster | 2:22:52.5 | 1.5/40/10 | 9./89 | 125./614 | R | | | D |
| 2003-08-17 | Züri-Metzgete | Zürich | 2:08:47.7 | 71km | 148./457 | 666./1834 | R | | | |
| 2003-08-10 | Triathlon Nyon | Nyon | 2:41:15.2 | 1.5/44/10 | 11./34 | 133./241 | R | | | D |
| 2003-07-26 | Züri-Triathlon | Zürich | 2:21:01.3 | 1.5/40/10 | 12./69 | 137./646 | R | | | D |
| 2003-07-19 | Allgäu-Triathlon | Immenstadt, DE | 5:07:26.0 | 2/92/21 | 5./45 | 106./528 | R | | | D |
| 2003-07-06 | Mathys Triathlon | Solothurn | 2:18:32.4 | 1.5/38/9 | 8./35 | 106./277 | R | | | D |
| 2003-06-22 | Bonn-Triathlon | Bonn, DE | 3:27:13.0 | 4/60/15 | 9./70 | 102./593 | R | | | D |
| 2003-06-14 | Zytturm-Triathlon | Zug | 2:25:02.3 | 1.5/40/10 | 13./60 | 194./455 | R | | | D |
| 2003-05-31 | Kölliker Duathlon | Kölliken | 2:09:35.4 | - | 9./11 | 57./73 | R | | | D |
| 2003-05-29 | Flughafenlauf | Kloten | 1:07:00.1 | 17.1km | 21./334 | 60./870 | R | | | |
| 2003-05-25 | Schwarzwaldrundfahrt | Kaisten | - | 100km | -./- | -./- | | | | |
| 2003-05-17 | Intervall Duathlon | Zofingen | 1:46:45.2 | 4/16/4/16/4 | 8./21 | 93./137 | R | B | | D |
| 2003-05-10 | GP von Bern | Bern | 1:03:41.0 | 16km | 49./1208 | 546./8903 | R | | | |
| 2003-04-13 | Zürich Marathon | Zürich | 2:59:28.7 | 42.195km | 22./522 | 253./3806 | R | B | | D |
| 2003-03-22 | Badener Limmatlauf | Baden | 0:51:06.9 | 13.25km | 25./219 | 64./555 | R | | | |
| 2003-03-01 | Laufsporttag Winterthur | Winterthur | 0:43:09.0 | 10.5km | 34./207 | 111./555 | R | | | |
| 2003-01-11 | Züricher Neujahrslauf | Dietikon | 0:49:04.9 | 12.1km | 63./278 | 157./728 | R | | | |
| 2002 |
| 2002-12-31 | Stauseelauf | Gippingen | 0:29:05.0 | 7.5km | 54./354 | 177./970 | R | | | |
| 2002-12-15 | Silvesterlauf (City Runners) | Zürich | 0:16:43.6 | 4.5km | -./- | 32./1045 | R | | | |
| 2002-11-03 | Walliseller Lauf | Wallisellen | 0:40:05.9 | 9.5km | 18./125 | 72./350 | R | | | |
| 2002-10-26 | Uetliberglauf | Zürich | 1:08:16.2 | 16.4km | 30./133 | 95./404 | R | | | |
| 2002-09-21 | Greifenseelauf | Uster | 1:29:44.4 | 21.1km | 102./869 | 461./4448 | R | | | |
| 2002-09-14 | Laufsporttag Affoltern | Affoltern am Albis | 0:45:14.9 | 11.2km | 42./134 | 122./382 | R | | | |
| 2002-08-31 | Triathlon Lausanne | Lausanne | 2:34:18.3 | 1.5/40/10 | 47./80 | 152./226 | R | | | D |
| 2002-08-25 | Uster Triathlon | Uster | 2:33:43.7 | 1.5/40/10 | 92./235 | 238./563 | R | | | D |
| 2002-08-11 | Züri Metzgete | Zürich | 2:13:40.7 | 71km | 74./163 | 341./744 | R | | | |
| 2002-07-20 | Züri-Triathlon | Zürich | 2:28:35.7 | 1.5/40/10 | 64./222 | 208./596 | R | | | D |
| 2002-07-07 | Solothurner Duathlon/Triathlon | Solothurn | 2:26:26.8 | 1.5/40/10 | 61./91 | 184./298 | R | | | D |
| 2002-06-23 | Zytturm-Triathlon | Zug | 2:31:32.5 | 1.5/40/10 | 90./139 | 242./388 | R | | | D |
| 2002-06-01 | Sihlwaldlauf | Langnau am Albis | 1:06:41.6 | 15.5km | 47./181 | 138./541 | R | | | |
| 2002-05-26 | Intervall Duathlon | Zofingen | 1:52:30.2 | 4/16/4/16/4 | 30./40 | 123./146 | R | | | D |
| 2002-05-09 | Flughafenlauf | Kloten | 1:13:52.5 | 17km | 56./280 | 174./777 | R | | | |
| 2002-05-04 | Laufsporttag Winterthur | Winterthur | 0:46:03.4 | 11km | 46./154 | 123./389 | R | | | |
| 2002-04-13 | Zumiker-Lauf | Zumikon | 0:46:05.1 | 10.9km | 71./191 | 216./575 | R | | | |
| 2002-04-06 | GP der Stadt Dübendorf | Dübendorf | 0:51:12.0 | 12.6km | 80./266 | 205./725 | R | | | |
| 2002-01-12 | Zürcher Neujahrslauf | Dietikon | 0:50:53.2 | 12.1km | 65./229 | 215./675 | R | | | |
| 2001 |
| 2001-12-31 | Stauseelauf | Gippingen | 0:30:18.3 | 7.7km | 88./338 | 267./925 | R | | | |
| 2001-12-16 | Silvesterlauf (City Runners) | Zürich | 0:17:26.9 | 4.5km | -./- | 63./843 | R | | | |
| 2001-11-04 | Walliseller Lauf | Wallisellen | 0:40:20.1 | 9.5km | 25./122 | 93./360 | R | | | |
| 2001-10-20 | Uetliberglauf | Zürich | 1:09:17.1 | 16.4km | 52./118 | 146./325 | R | | | |
| 2001-10-14 | Rapperswiler Schlosslauf | Rapperswil | 0:21:47.5 | 5.41km | -./- | 56./117 | R | | | |
| 2001-09-30 | Pfäffikerseelauf | Wetzikon | 0:52:34.2 | 12.2km | 86./237 | 229./702 | R | | | |
| 2001-09-22 | Greifenseelauf | Uster | 1:31:36.3 | 21.1km | 142./730 | 702./3983 | R | | | |
| 2001-09-09 | Albis Duathlon | Affoltern am Albis | 1:54:27.1 | - | 31./58 | 70./138 | R | | | D |
| 2001-09-02 | Panoramalauf | Richterswil | 0:43:33.3 | 10km | 56./140 | 152./374 | R | | | |
| 2001-08-04 | Züri Triathlon | Zürich | 1:39:17.3 | 0.9/26/7 | 17./58 | 63./170 | R | | | D |
| 2001-07-07 | Solothurner Duathlon/Triathlon | Solothurn | 1:04:18.8 | 0.75/20/4.5 | 17./47 | 59./136 | R | | | D |
| 2001-07-01 | Uster Triathlon | Uster | 1:16:51.3 | 0.75/20/5 | 12./41 | -./- | R | | | D |
| 2001-06-23 | Wylandlauf | Andelfngen | 1:08:10.6 | 15km | 80./188 | 228./487 | R | | | |
| 2001-06-09 | Sihlwaldlauf | Langnau am Albis | 1:13:44.7 | 15.5km | 101./154 | 258./428 | R | | | |
| 2001-06-04 | City Duathlon | Olten | 1:01:18.2 | - | 19./29 | -./- | R | | | D |
| 2001-05-27 | Schwarzwaldrundfahrt | Kaisten | - | 100km | -./- | -./- | | | | |
| 2001-05-20 | Intervall Duathlon | Zofingen | 1:09:13.2 | 4/16/4 | 19./31 | 33./52 | R | | | D |
Recent comments
3 years 11 weeks ago